| المعامل | الوصف |
|---|---|
| طريقة HTTP | POST |
| صيغة الاستجابة | Json |
| رابط API | https://flashfame.store/api/v2 |
| مفتاح API | fK6aGhCOXIxz0uRi7KbghLxAkP7z3DPJ |
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| key | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | إضافة |
| الخدمة | رقم الخدمة |
| link | رابط الصفحة |
| الكمية | الكمية المطلوبة |
| runs (optional) | عدد الدفعات المطلوب تسليمها |
| الفاصل الزمني (اختياري) | الفاصل الزمني بالدقائق |
| التعليقات | قائمة التعليقات مفصولة بـ \r\n or \n |
| keywords | قائمة الكلمات المفتاحية مفصولة بـ \r\n أو \n |
| usernames | قائمة أسماء المستخدمين مفصولة بـ \r\n أو \n |
| الوسوم | قائمة الوسوم مفصولة بـ \r\n أو \n |
| hashtag | الوسم الذي تُجمع منه أسماء المستخدمين |
| username | رابط الحساب الذي يُجمع منه المتابعون |
| username | اسم مستخدم صاحب التعليق |
| username | username |
| الوسائط | رابط المنشور الذي تُجمع منه حسابات المعجبين |
| answer_number | رقم الإجابة في الاستطلاع |
| groups | قائمة المجموعات مفصولة بـ \r\n أو \n |
| min | أقل كمية |
| الأقصى | أقصى كمية |
| posts (اختياري) | استخدم هذا الخيار لتحديد عدد المنشورات الجديدة (المستقبلية) التي ستُعالج وتُنشأ لها طلبات. إن لم يُحدد، سيُنشأ الاشتراك لعدد غير محدود من المنشورات. |
| old_posts (اختياري) | عدد المنشورات الحالية التي ستُعالج وتُنشأ لها طلبات، متاح إذا كانت الخدمة تدعم هذا الخيار. |
| delay | التأخير بالدقائق. القيم الممكنة: 0، 5، 10، 15، 20، 30، 40، 50، 60، 90، 120، 150، 180، 210، 240، 270، 300، 360، 420، 480، 540، 600. |
| الانتهاء (اختياري) | تاريخ الانتهاء. الصيغة يوم/شهر/سنة. |
| الدولة | رمز الدولة أو اسمها الكامل. الصيغة: "US" أو "United States". |
| device | نوع الجهاز. 1 - كمبيوتر، 2 - جوال (أندرويد)، 3 - جوال (iOS)، 4 - مختلط (جوال)، 5 - مختلط (جوال وكمبيوتر). |
| type_of_traffic | 1 - كلمة بحث جوجل، 2 - مصدر إحالة مخصص، 3 - بدون مصدر إحالة |
| google_keyword | مطلوب إذا كان type_of_traffic = 1 |
| referring_url | مطلوب إذا كان type_of_traffic = 2 |
{
"status": "success",
"order": 100
}
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| key | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | الحالة |
| الطلب | رقم الطلب |
{
"status": "Processing",
"charge": "3.60",
"start_count": 0,
"remains": 0,
"currency": "BDT"
}
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| key | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | الطلبات |
| الطلبات | أرقام الطلبات مفصولة بفاصلة (مصفوفة) |
[
{
"order": 116,
"status": "Processing",
"charge": "3.60",
"start_count": 10,
"remains": 0
},
{
"order": 117,
"status": "Completed",
"charge": null,
"start_count": 0,
"remains": 0
}
]
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| key | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | تعويض |
| الطلب | رقم الطلب |
{
"refill": "1"
}
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| key | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | refill_status |
| تعويض | رقم التعويض |
{
"status": "Completed"
}
| المعامل | الوصف |
|---|---|
| key | مفتاح API الخاص بك |
| الإجراء | الخدمات |
[
{
"service": 1,
"name": "🙋♂️ Followers [Ultra-High Quality Profiles]",
"category": "🥇 [VIP]\r\n",
"rate": "4.80",
"min": 100,
"max": 10000
},
{
"service": 11,
"name": "🧨 Instagram Power Comments (100k+ Accounts) ➡️ [3 Comments]",
"category": "💬 Instagram - Verified / Power Comments [ Own Service ]",
"rate": "0.60",
"min": 500,
"max": 5000
},
{
"service": 52,
"name": "🎙️ Facebook Live Stream Views ➡️ [ 120 Min ]",
"category": "🔵 Facebook - Live Stream Views\r\n",
"rate": "57.60",
"min": 50,
"max": 2000
}
]
https://flashfame.store/
Install Progressive Web Application
This site has app functionality. Install it on your device for extensive experience and easy access.